凡例:行った…○、泊まった…●
|
都市名 |
行った |
特記事項 |
|
さいたま |
● |
|
|
川口 |
||
|
所沢 |
● |
|
|
川越 |
○ | |
|
越谷 |
○ | |
|
草加 |
||
|
上尾 |
○ |
彩の国さいたまマラソン |
| 春日部 | ○ | |
| 狭山 | ○ | |
| 熊谷 | ○ | |
| 入間 | ||
| 新座 | ○ | |
| 三郷 | ○ | |
| 朝霞 | ○ | |
| 岩槻 | ||
| 深谷 | ||
| 戸田 | ○ | |
| 富士見 | ○ | |
| 坂戸 | ||
| 東松山 | ||
| 行田 | ||
| 飯能 | ○ | |
| 鴻巣 | ○ | |
| 八潮 | ● | |
| 桶川 | ○ | |
| 久喜 | ○ | |
| 蕨 | ○ | 日本一小さな市。ついでに人口密度も日本一。 |
| 北本 | ○ | |
| 加須 | ○ | 「加須こいのぼりマラソン」3年連続出場中 |
| 鶴ケ島 | ||
| 蓮田 | ||
| 志木 | ○ | |
| 和光 | ○ | |
| 秩父 | ○ | |
| 本庄 | ||
| 幸手 | ||
| 羽生 | ||
| 日高 | ○ | |
| 上福岡 | ○ | イトーヨーカ堂。 |
| 鳩ケ谷 | ||
| 吉川 |
[つけたし]
日本で一番市の多い埼玉県、仔細に見ると意外と行ったことのない市がたくさんあります。なぜか埼玉県で開かれるマラソン大会によく出場しています。