我がインプレッサ号の走行距離および燃費(途中から…(汗))です。
| 年月日 | オドメーター | 走行距離 | 給油量 | 燃費 |
|
備考 |
|
|
|
|
|
|||
| 09.08計 | 2,472km | 2,472km | ----- | ----- | 1ヶ月点検 | |
| 09.09計 | 3,313km | 841km | ----- | ----- |
|
|
| 09.10計 | 4,264km | 951km | ----- | ----- | ||
| 09.11.16 | 5,619km | ----- | 37.4l | ----- |
XF-08 10W-40 |
|
| 09.11.25 | 5,945km | 326km | 42.9l | 7.6km/l | ||
| 09.12.06 | 6,122km | 177km | 24.7l | 7.2km/l | 5,000km点検 | |
| 09.12.13 | 6,336km | 214km | 33.0l | 6.5km/l | ||
| 09.12.27 | 6,650km | 314km | 42.9l | 7.3km/l | ||
| 09.12.29 | 6,945km | 295km | 36.6l | 8.1km/l | ||
| 10.01.04 | 7,279km | 334km | 45.5l | 7.3km/l |
Verbis Racing 10W-50 |
|
| 10.01.24 | 7,560km | 281km | 38.3l | 7.3km/l | ||
| 10.01.29 | 7,763km | 203km | 28.0l | 7.3km/l | ||
| 10.01.31 | ??? | ↓ | 20.0l |
|
||
| 10.02.07 | 8,188km | 425km | 30.0l | |||
| 10.02.07 | 8,403km | 215km | 23.2l | 9.2km/l | ||
| 10.02.10 | ??? | ↓ | 10.0l |
|
||
| 10.02.10 | 8,865km | 462km | 47.8l | |||
| 10.03.08 | 9,209km | 344km | 47.8l | 7.2km/l | ||
| 10.03.28 | 9,527km | 318km | 43.9l | 7.2km/l | ||
| 10.04.19 | 9,828km | 301km | 38.9l | 7.7km/l | ||
| 10.05.02 | 10,040km | 212km | 25.9l | 8.2km/l | ||
| 10.05.10 | 10,355km | 315km | 44.0l | 7.2km/l |
Verbis Racing 10W-50 |
|
| 10.05.16 | 10,641km | 286km | 41.0l | 7.0km/l | ||
| 10.05.17 | 11,011km | 370km | 39.6l | 9.3km/l | ||
| 10.05.31 | 11,362km | 351km | 46.8l | 7.5km/l | ||
| 10.06.06 | 11,538km | 176km | 25.0l | 7.0km/l | ||
| 10.06.07 | 11,980km | 442km | 44.0l | 10.0km/l | 中央道 | |
| 10.06.14 | 12,383km | 403km | 46.0l | 8.8km/l | ||
| 10.06.27 | 12,702km | ↓ | 20.0l |
|
||
| 10.06.28 | 12,845km | 462km | 45.6l | |||
| 10.07.03 | 12,878km | 33km | 5.1l | 6.5km/l | ||
| 10.07.04 | 13,162km | 284km | 42.6l | 6.7km/l | ||
| 10.07.06 | 13,477km | 315km | 44.6l | 7.1km/l | ||
| 10.07.12 | 13,802km | 325km | 39.7l | 8.2km/l | ||
| 10.07.18 | 13,917km | 114km | 13.8l | 8.3km/l | ||
| 10.07.20 | 14,301km | 384km | 45.2l | 8.5km/l | ||
| 10.07.25 | 14,493km | 192km | 24.5l | 7.8km/l | ||
| 10.08.02 | 14,732km | 239km | 38.7l | 6.2km/l | ||
| 10.08.12 | 15,022km | 290km | 44.3l | 6.5km/l | 12ヶ月点検 | |
| 10.08.15 | 15,283km | 261km | 44.1l | 5.9km/l | ||
| 10.08.21 | 15,435km | 152km | 25.3l | 6.0km/l |
SYNTRON EXTRA 5W-50 |
|
| 10.08.21 | 15,824km | 389km | 45.0l | 8.6km/l | ||
| 10.08.23 | 16,096km | 272km | 32.0l | 8.5km/l | ||
| 10.08.24 | 16,376km | 280km | 29.5l | 9.5km/l | 東北道 | |
| 10.08.24 | 16,655km | 279km | 31.9l | 8.7km/l | ||
| 10.08.30 | 16,960km | 305km | 43.6l | 7.0km/l | ||
| 10.09.13 | 17,192km | 232km | 38.4l | 5.6km/l | ||
| 10.09.19 | 17,398km | 207km | 30.8l | 6.7km/l | ||
| 10.09.20 | 17,689km | 291km | 45.0l | 6.5km/l | ||
| 10.09.26 | 17,921km | 232km | 38.4l | 6.0km/l | ||
| 10.10.02 | 18,132km | 211km | ?? | ??? | ||
| 10.10.03 | 18,328km | 196km | 29.9l | 6.6km/l | ||
| 10.10.04 | 18,451km | 123km | 20.0l | 6.2km/l | ||
| 10.10.10 | 18,688km | 237km | 34.3l | 6.9km/l | ||
| 10.10.17 | 18,905km | 217km | 31.3l | 6.9km/l | ||
| 10.10.18 | 19,255km | 350km | 46.0l | 7.6km/l | ||
| 10.10.25 | 19,436km | 181km | 27.4l | 6.6km/l | ||
| 10.11.01 | 19,693km | 257km | 43.0l | 6.0km/l |
SYNTRON EXTRA 5W-50 |
|
| 10.11.08 | 19,994km | 301km | 43.2l | 7.0km/l | ||
| 10.11.08 | 20,389km | 395km | 46.7l | 8.5km/l | ||
| 10.11.09 | 20,801km | 412km | 42.0l | 9.8km/l | 東北道 | |
| 10.11.14 | 21,157km | 356km | 42.9l | 8.3km/l | ||
| 10.11.14 | 21,430km | ↓ | 20.0l |
|
||
| 10.11.15 | 21,692km | 535km | 44.3l | 上信越道 | ||
| 10.11.23 | 21,792km | 100km | 16.5l | 6.1km/l | ||
| 10.11.24 | 22,197km | ↓ | 20.0l |
|
||
| 10.11.28 | 22,296km | 504km | 40.5l | |||
| 10.12.05 | 22,520km | 224km | 36.2l | 6.2km/l | ||
| 10.12.19 | 22,787km | 267km | 39.0l | 6.8km/l | ||
| 10.12.25 | 22,987km | 200km | 32.0l | 6.3km/l | ||
| 10.12.30 | 23,299km | 312km | 45.5l | 6.9km/l | ||
| 11.01.09 | 23,447km | 148km | 23.1l | 6.4km/l |
Euro Racing 10W-50 |
|
| 11.01.22 | 23,756km | 309km | 42.9l | 7.2km/l | スタッドレス装着 | |
| 11.01.24 | 24,153km | 397km | 42.5l | 9.3km/l | 常磐道 | |
| 11.01.30 | 24,376km | 223km | 29.1l | 7.7km/l | ||
| 11.01.30 | 24,570km | 194km | 20.0l | 9.7km/l | 関越道 | |
| 11.01.31 | 24,991km | 421km | 41.5l | 10.1km/l |
|
|
| 11.02.06 | 25,174km | 183km | 25.2l | 7.3km/l | ||
| 11.02.18 | 25,480km | 306km | 47.1l | 6.5km/l | ||
| 11.03.20 | 25,694km | 214km | 36.9l | 5.8km/l | ||
| 11.03.22 | 25,955km | 261km | 40.9l | 6.4km/l | 夏タイヤ装着 | |
| 11.03.28 | 26,261km | 306km | 39.9l | 7.7km/l | ||
| 11.04.10 | 26,541km | 280km | 43.0l | 6.5km/l | ||
| 11.05.01 | 26,821km | 280km | 45.1l | 6.2km/l | ||
| 11.05.08 | 27,126km | 305km | 43.8l | 7.0km/l | ||
| 11.05.08 | 27,450km | 324km | 45.3l | 7.2km/l | 117円/l(汗) | |
| 11.05.15 | 27,601km | 151km | 25.7l | 5.9km/l | ||
| 11.05.16 | 27,991km | 390km | 45.1l | 8.6km/l | ||
| 11.05.22 | 28,228km | 237km | 35.2l | 6.7km/l | ||
| 11.05.29 | 28,384km | 156km | 25.7l | 6.1km/l | ||
| 11.05.30 | 28,677km | ↓ | 20.0l |
|
||
| 11.06.05 | 28,889km | 505km | 41.1l | |||
| 11.06.09 | 28,996km | 107km | 20.0l | 5.4km/l | ワースト!(汗 | |
| 11.06.09 | 29,232km | 236km | 25.8l | 9.1km/l |
ALTESIA RACING 10W-50 |
|
| 11.06.09 | 29,560km | 328km | 46.0l | 7.1km/l | 走行会 | |
| 11.06.16 | 29,837km | 277km | 46.0l | 6.0km/l | ||
| 11.06.26 | 30,073km | 236km | 37.2l | 6.3km/l | ||
| 11.07.03 | 30,262km | 189km | 31.2l | 6.1km/l | ||
| 11.07.03 | 30,453km | 191km | 20.8l | 9.2km/l | ||
| 11.07.09 | 30,779km | 326km | 45.2l | 7.2km/l | ||
| 11.07.11 | 31,046km | 267km | 39.3l | 6.8km/l | BP Verbis Racing 10W-50 |
|
| 11.07.11 | 31,358km | ↓ | 20.0l | 9.0km/l | ||
| 11.07.11 | 31,518km | 472km | 32.5l | |||
| 11.07.24 | 31,770km | 252km | 45.0l |
|
||
| 11.07.25 | 32,013km | 243km | 42.4l |
|
||
| 11.08.01 | 32,317km | 304km | 45.3l |
|
||
| 11.08.07 | 32,391km | 74km | 13.7l |
|
||
| 11.08.08 | 32,697km | ↓ | 20.0l |
|
||
| 11.08.13 | 32,764km | 373km | 39.0l | |||
| 11.08.14 | 32,933km | 169km | 25.5l |
|
||
| 11.08.15 | 33,165km | 232km | 31.6l | 7.3km/l | ||
| 11.08.22 | 33,430km | 265km | 43.0l | 6.2km/l | ||
| 11.09.08 | 33,696km | 266km | 45.0l | 5.9km/l | ||
| 11.09.16 | 33,991km | 295km | 47.0l | 6.3km/l | ||
| 11.09.18 | 34,119km | 128km | 21.3l | 6.0km/l | ||
| 11.10.10 | 34,393km | 274km | 40.0l | 6.9km/l | ||
| 11.11.06 | 34,675km | 282km | 42.6l | 6.6km/l | ||
| 11.11.13 | 34,963km | 288km | 33.5l | 8.6km/l |
MultiValvas 10W-40 |
|
| 11.11.20 | 35,185km | 222km | 33.0l | 6.7km/l | ||
| 11.12.03 | 35,457km | 272km | 42.3l | 6.4km/l | ||
| 11.12.05 | 35,739km | 282km | 41.8l | 6.7km/l | ||
| 11.12.23 | 35,956km | 217km | 36.0l | 6.0km/l | ||
| 11.12.29 | 36,155km | 199km | 32.8l | 6.1km/l | 冬タイヤ交換 | |
| 11.12.29 | 36,450km | 295km | 31.2l | 9.5km/l | ||
| 11.12.30 | 36,876km | 426km | 45.7l | 9.3km/l | ||
| 12.01.08 | 37,195km | 319km | 43.1l | 7.4km/l | ||
| 12.01.15 | 37,535km | 340km | 44.3l | 7.7km/l | ||
| 12.01.29 | 37,814km | 279km | 40.4l | 6.9km/l | ||
| 12.02.05 | 38,150km | 336km | 43.0l | 7.8km/l | ||
| 12.02.11 | 38,410km | 260km | 34.7l | 7.5km/l | ||
| 12.02.20 | 38,722km | 312km | 43.6l | 7.2km/l | ||
| 12.02.26 | 39,038km | 316km | 37.0l | 8.5km/l | ||
| 12.02.26 | 39,393km | 355km | 39.0l | 9.1km/l | ||
| 12.03.04 | 39,666km | 273km | 35.6l | 7.7km/l | REPSOL MultiValvas 10W-40 |
夏タイヤ交換 |
| 12.03.04 | 39,942km | 276km | 43.0l | 6.4km/l | 走行会 | |
| 12.03.05 | 40,294km | 352km | 44.5l | 7.9km/l | ||
| 12.03.11 | 40,536km | 460km | 20.0l | 7.7km/l | ||
| 12.03.20 | 40,754km | 39.8l | ||||
| 12.04.01 | 40,954km | 200km | 33.0l | 6.1km/l | ||
| 12.04.08 | 41,236km | 282km | 39.2l | 7.2km/l | ||
| 12.04.09 | 41,535km | 299km | 37.6l | 8.0km/l | ||
| 12.04.30 | 41,828km | 293km | 41.5l | 7.1km/l | ||
| 12.05.03 | 42,093km | 265km | 29.0l | 9.1km/l | REDLINE 10W-40 |
セルフ給油! |
| 12.05.03 | 42,375km | 282km | 29.9l | 9.4km/l | ||
| 12.05.04 | 42,724km | 349km | 34.9l | 10.0km/l | ||
| 12.05.04 | 42,997km | 273km | 28.9l | 9.4km/l | ||
| 12.05.07 | 43,352km | 355km | 44.0l | 8.1km/l |
REDLINE |
|
| 12.05.21 | 43,585km | 233km | 41.0l | 5.7km/l | ||
| 12.05.27 | 43,900km | 315km | 39.0l | 8.1km/l | ||
| 12.05.28 | 44,290km | 390km | 48.1l | 8.1km/l | ||
| 12.06.04 | 44,609km | 319km | 45.8l | 7.0km/l | ||
| 12.06.09 | 44,724km | 115km | 18.3l | 6.3km/l | ||
| 12.06.09 | 44,844km | 120km | 13.0l | 9.2km/l | ||
| 12.06.10 | 45,148km | 304km | 43.0l |
|
走行会 | |
[考察?]
ベスト記録は10.0km/l。これは、中央道を使って女神湖を往復したときの記録です(『CLUB六連星』第1回オフラインミーティングに参加したとき)。集団で行動することが多く、一定の速度で長時間走ったことが好記録につながりました。他にも、9キロ台の燃費は、おしなべて遠出したときに記録しています。
(11.1.31追記)これまでの最長不倒記録樹立!(10.1km/l)関越道をメインに、軽井沢まで行ってきました。何しろスタッドレスタイヤを履いているので無茶をしなかった(高速で平均100km/h)ことが好記録につながりました。3車線の一番左側って、久しぶりに走ったなぁ…(汗)。
一方、ワースト記録は5.6km/l!一体何してたんだぁ?当時の記録を見ても、大したことはしていません。謎です。
(11.7.18追記)6月9日、燃費ワースト記録更新(汗)。距離が短かったこと、しょっちゅう渋滞していたこと、オイル交換で結構アイドリングしっぱなしだったこと、くらいが要因かなぁ!?それにしても最近、おしなべて燃費悪いぞ。
この燃費表、まだまだ続いていきますのでお楽しみに(するほどのものでもないか)!